Le nostre tariffe in vigore dal 01/01/2024
Appartamenti (prezzo a settimana per appartamento) | ||
---|---|---|
Dal 29/06/2024 al 06/07/2024 | € 400 / settimana | |
Dal 06/07/2024 al 13/07/2024 | € 450 / settimana | |
Dal 13/07/2024 al 27/07/2024 | € 500 / settimana | |
Dal 27/07/2024 al 03/08/2024 | € 680 / settimana | |
Dal 03/08/2024 al 17/08/2024 | € 800 / settimana | |
Dal 17/08/2024 al 24/08/2024 | € 630 / settimana | |
Dal 24/08/2024 al 31/08/2024 | € 530 / settimana | |
Dal 31/08/2024 al 07/09/2024 | € 350 / settimana | |
Servizi | ||
Uso lavabiancheria | compreso | |
Consumo gas | compreso | |
Consumo acqua calda e fredda | compreso | |
Biancheria bagno | € 5/pers./settimana | |
Biancheria letto | € 7/pers./settimana | |
Aria condizionata | € 10/gg | |
Pulizia finale appartamento | € 30 |
Sconto del 20% su 4 settimane (nello stesso mese). I soggiorni si intendono da sabato a sabato.
Per altre richieste diverse e non specificate in questo listino potete contattarci telefonicamente al numero 349.2245364 o inviandoci una e-mail all'indirizzo info@seafun.it